Home
clockGMT  
connected
18 connected
connected
23 sailing

Results of USAnats_Feb15

Raced in E1-ame Races: 8 Started by: system Coef.: 3.5 Winner: Madness

Scoring key:{Field} Position/Corrected Gold Position (retained position) [WTS]
PosSailor Race #1 (LASER) Race #2 (LASER) Race #3 (CATA) Race #4 (CATA) Race #5 (SKIFF) Race #6 (SKIFF) Race #7 (BIG) Race #8 (BIG) BrutNet EVT
points
Replay_1
Editor_1
Protest_1
Replay_1 2
Editor_1 2
Protest_1 2
Replay_1 2
Editor_1 2
Protest_1 2
Replay_1 2
Editor_1 2
Protest_1 2
Replay_1 2
Editor_1 2
Protest_1 2
Replay_1 2
Editor_1 2
Protest_1 2
Replay_1 2
Editor_1 2
Protest_1 2
Replay_1
Editor_1
Protest_1
1Madness 2/2[483] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[296] 15/15[0] 1/1[386] 1/1[415] 1/1[462]3310692
2flow 4/4[441] 1/1[386] 9/9[148] 8/8[178] 1/1[415] 7/7[207] 4/4[326] 5/5[378]3922345
3Iceman 23/23[42]{2} 1/5[168] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[326] 8/8[178] 2/2[386] 20/20[63]7128230
4JCOrionRIT 6/6[399] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[267] 2/2[386] 10/10[118] DNF/25[0] 8/8[315]6328172
5Sailing_Rugger 12/12[273] 5/5[267] 6/6[237] 6/6[237] 10/10[148] 2/2[356] 5/5[296] 6/6[357]5230137
6US101 5/5[420] 2/2[356] 2/2[356] 2/2[356] 12/12[89] 13/13[29] 8/8[207] 12/12[231]5631114
7GeeDub 18/18[147] 3/3[326] 5/5[267] 9/9[148] 6/6[267] 12/12[59] 9/9[178] 4/4[399]663698
8connor5002 7/7[378] 7/7[207] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[296] 14/14[0] 12/12[89] 18/18[105]703885
9Miamisailing 1/1[504] 10/10[118] 12/12[59] DNF/25[0] 3/3[356] 3/3[326] 10/10[148] 13/13[210]773976
10b30 15/15[210]{2} 6/10[63]{2} 7/11[21]{2} 8/12[63]{2} 2/6[126] 4/4[296] 3/3[356] 7/7[336]684168
11shitzz 11/11[294] 9/9[148] 13/13[29]{2} 2/6[189] 11/11[118]{2} 3/7[168] 6/6[267] 3/3[420]664262
12Sailorski 8/8[357] 13/13[29] 11/11[89] 10/10[118] 9/9[178] 5/5[267] 7/7[237] 11/11[252]745056
13Sticky 14/14[231]{2} 5/9[84]{2} 5/9[63] 7/7[207] 7/7[237] 6/6[237] DNF/25[0] DNS/26[0]1035252
14Maelstrom DNS/26[0]{2} 4/8[105]{2} 2/6[126]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[147]{2} 8/12[63]{2} 3/7[147] 15/15[168]1045348
15sloth6250 17/17[168]{2} 2/6[147] 10/10[118] 12/12[59] 8/8[207] 9/9[148] 11/11[118] DNS/26[0]995645
16SnakePit 9/9[336] 6/6[237] 7/7[207] 11/11[89] 14/14[29] 11/11[89] 13/13[59] 16/16[147]875742
17Jakookin 19/19[126]{2} 9/13[0]{2} 3/7[105]{2} 7/11[84] 13/13[59]{2} 1/5[210]{2} 10/14[0] 21/21[42]1036339
18Shreddux 13/13[252]{2} 8/12[21]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[210]{2} 3/7[105]{2} 13/17[0]{2} 5/9[105] DNF/25[0]1136337
19Fathomast DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 6/10[105]{2} 4/8[84]{2} 2/6[189]{2} 2/6[168] 9/9[294]1176535
20PEB 20/20[105]{2} 3/7[126]{2} 6/10[42]{2} RET/25(9)[126]{2} 8/12[0]{2} RET/25(10)[105]{2} DNF/25[0] 2/2[441]1267633
21sailboatfreak 21/21[84]{2} 12/16[0]{2} 4/8[84]{2} 10/14[21]{2} 9/13[0]{2} 10/14[21]{2} 9/13[21] 19/19[84]1187832
22Brrtt DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 13/17[0]{2} 5/9[63]{2} 4/8[147]{2} 8/12[42] 17/17[126]1418930
23bad_burritos DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} 10/14[0]{2} 14/18[0]{2} 11/15[0]{2} 12/16[0]{2} 7/11[63] 22/22[21]1378929
24ProOC 3/3[462] 12/12[59] 14/14[0] 13/13[29] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]1469427
25Mantley DNF/25[0]{2} 10/14[0]{2} 8/12[0]{2} 9/13[42]{2} 7/11[21] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]15310126
26CanDo DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 3/7[168]{2} 6/10[42]{2} DNF/25[0]{2} 6/10[84] DNS/26[0]15610425
27a_newb DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[147]{2} 12/16[0]{2} DNF/25[0]{2} 5/9[126]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]15810624
28Dodgy DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[189] 10/10[273]17111923
29tomales DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} 10/14[0]{2} 9/13[42]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]17111922
30Beigel RET/25(22)[63]{2} 7/11[42]{2} 9/13[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]17912722
31RachelE 16/16[189] 11/11[89] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18313121
32abingdon DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[147] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18913720
33ShockemHawks DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[126] DNS/26[0]19013820
34Puma 10/10[315] DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]19113919
35DogWatch DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 7/11[84] DNS/26[0] DNS/26[0]19314118
36bbu DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]19614418
37srqrep1 DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] 14/14[189]19614417
38ThomasCrown 24/24[21]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20515317
39whereiswaldo DNS/26[0] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20715516


Results of 1266289207_USAnats_Feb15 after protest: 88602

Raced in E1-ame Races: 12 Started by: admin Coef.: 3.5 Winner: Madness

Scoring key:{Field} Position/Corrected Gold Position (retained position) [WTS]
PosSailor Race #1 (LASER) Race #2 (LASER) Race #3 (CATA) Race #4 (CATA) Race #5 (SKIFF) Race #6 (SKIFF) Race #7 (BIG) Race #8 (BIG) BrutNet EVT
points
1Madness 2/2[483] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[296] 15/15[0] 1/1[386] 1/1[415] 1/1[462]3310692
2flow 4/4[441] 1/1[386] 9/9[148] 8/8[178] 1/1[415] 7/7[207] 4/4[326] 5/5[378]3922345
3Iceman 23/23[42]{2} 1/5[168] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[326] 8/8[178] 2/2[386] 20/20[63]7128230
4JCOrionRIT 6/6[399] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[267] 2/2[386] 10/10[118] DNF/25[0] 8/8[315]6328172
5Sailing_Rugger 12/12[273] 5/5[267] 6/6[237] 6/6[237] 10/10[148] 2/2[356] 5/5[296] 6/6[357]5230137
6US101 5/5[420] 2/2[356] 2/2[356] 2/2[356] 12/12[89] 13/13[29] 8/8[207] 12/12[231]5631114
7GeeDub 18/18[147] 3/3[326] 5/5[267] 9/9[148] 6/6[267] 12/12[59] 9/9[178] 4/4[399]663698
8connor5002 7/7[378] 7/7[207] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[296] 14/14[0] 12/12[89] 18/18[105]703885
9Miamisailing 1/1[504] 10/10[118] 12/12[59] DNF/25[0] 3/3[356] 3/3[326] 10/10[148] 13/13[210]773976
10b30 15/15[210]{2} 6/10[63]{2} 7/11[21]{2} 8/12[63]{2} 2/6[126] 4/4[296] 3/3[356] 7/7[336]684168
11shitzz 11/11[294] 9/9[148] 13/13[29]{2} 2/6[189] 11/11[118]{2} 3/7[168] 6/6[267] 3/3[420]664262
12Sailorski 8/8[357] 13/13[29] 11/11[89] 10/10[118] 9/9[178] 5/5[267] 7/7[237] 11/11[252]745056
13Sticky 14/14[231]{2} 5/9[84]{2} 5/9[63] 7/7[207] 7/7[237] 6/6[237] DNF/25[0] DNS/26[0]1035252
14Maelstrom DNS/26[0]{2} 4/8[105]{2} 2/6[126]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[147]{2} 8/12[63]{2} 3/7[147] 15/15[168]1045348
15sloth6250 17/17[168]{2} 2/6[147] 10/10[118] 12/12[59] 8/8[207] 9/9[148] 11/11[118] DNS/26[0]995645
16SnakePit 9/9[336] 6/6[237] 7/7[207] 11/11[89] 14/14[29] 11/11[89] 13/13[59] 16/16[147]875742
17PEB 20/20[105]{2} 3/7[126]{2} 6/10[42]{2} RET/25(9)[126]{2} 8/12[0]{2} 6/10[105]
protest: 88602
{2} DNF/25[0] 2/2[441]1116139
18Jakookin 19/19[126]{2} 9/13[0]{2} 3/7[105]{2} 7/11[84] 13/13[59]{2} 1/5[210]{2} 10/14[0] 21/21[42]1036337
19Shreddux 13/13[252]{2} 8/12[21]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[210]{2} 3/7[105]{2} 13/17[0]{2} 5/9[105] DNF/25[0]1136335
20Fathomast DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 6/10[105]{2} 4/8[84]{2} 2/6[189]{2} 2/6[168] 9/9[294]1176533
21sailboatfreak 21/21[84]{2} 12/16[0]{2} 4/8[84]{2} 10/14[21]{2} 9/13[0]{2} 10/14[21]{2} 9/13[21] 19/19[84]1187832
22Brrtt DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 13/17[0]{2} 5/9[63]{2} 4/8[147]{2} 8/12[42] 17/17[126]1418930
23bad_burritos DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} 10/14[0]{2} 14/18[0]{2} 11/15[0]{2} 12/16[0]{2} 7/11[63] 22/22[21]1378929
24ProOC 3/3[462] 12/12[59] 14/14[0] 13/13[29] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]1469427
25Mantley DNF/25[0]{2} 10/14[0]{2} 8/12[0]{2} 9/13[42]{2} 7/11[21] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]15310126
26CanDo DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 3/7[168]{2} 6/10[42]{2} DNF/25[0]{2} 6/10[84] DNS/26[0]15610425
27a_newb DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[147]{2} 12/16[0]{2} DNF/25[0]{2} 5/9[126]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]15810624
28Dodgy DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[189] 10/10[273]17111923
29tomales DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} 10/14[0]{2} 9/13[42]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]17111922
30Beigel RET/25(22)[63]{2} 7/11[42]{2} 9/13[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]17912722
31RachelE 16/16[189] 11/11[89] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18313121
32abingdon DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[147] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18913720
33ShockemHawks DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[126] DNS/26[0]19013820
34Puma 10/10[315] DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]19113919
35bbu DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]19614418
36srqrep1 DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] 14/14[189]19614418
37ThomasCrown 24/24[21]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20515317
38DogWatch DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} RAF/25[84]
protest: 88602
DNS/26[0] DNS/26[0]20715517
39whereiswaldo DNS/26[0] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20715516
Extra penalizations per DSQ/RAF:
   DogWatch -100


Results of 1266289207_USAnats_Feb15 after protest: 88600

Raced in E1-ame Races: 12 Started by: admin Coef.: 3.5 Winner: Madness

Scoring key:{Field} Position/Corrected Gold Position (retained position) [WTS]
PosSailor Race #1 (LASER) Race #2 (LASER) Race #3 (CATA) Race #4 (CATA) Race #5 (SKIFF) Race #6 (SKIFF) Race #7 (BIG) Race #8 (BIG) BrutNet EVT
points
1Madness 2/2[483] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[296] 15/15[0] 1/1[386] 1/1[415] 1/1[462]3310692
2flow 4/4[441] 1/1[386] 9/9[148] 8/8[178] 1/1[415] 7/7[207] 4/4[326] 5/5[378]3922345
3Iceman 23/23[42]{2} 1/5[168] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[326] 8/8[178] 2/2[386] 20/20[63]7128230
4JCOrionRIT 6/6[399] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[267] 2/2[386] 10/10[118] DNF/25[0] 8/8[315]6328172
5Sailing_Rugger 12/12[273] 5/5[267] 6/6[237] 6/6[237] 10/10[148] 2/2[356] 5/5[296] 6/6[357]5230137
6US101 5/5[420] 2/2[356] 2/2[356] 2/2[356] 12/12[89] 13/13[29] 8/8[207] 12/12[231]5631114
7GeeDub 18/18[147] 3/3[326] 5/5[267] 9/9[148] 6/6[267] 12/12[59] 9/9[178] 4/4[399]663698
8connor5002 7/7[378] 7/7[207] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[296] 14/14[0] 12/12[89] 18/18[105]703885
9Miamisailing 1/1[504] 10/10[118] 12/12[59] DNF/25[0] 3/3[356] 3/3[326] 10/10[148] 13/13[210]773976
10b30 15/15[210]{2} 6/10[63]{2} 7/11[21]{2} 8/12[63]{2} 2/6[126] 4/4[296] 3/3[356] 7/7[336]684168
11shitzz 11/11[294] 9/9[148] 13/13[29]{2} 2/6[189] 11/11[118]{2} 3/7[168] 6/6[267] 3/3[420]664262
12Sailorski 8/8[357] 13/13[29] 11/11[89] 10/10[118] 9/9[178] 5/5[267] 7/7[237] 11/11[252]745056
13Sticky 14/14[231]{2} 5/9[84]{2} 5/9[63] 7/7[207] 7/7[237] 6/6[237] DNF/25[0] DNS/26[0]1035252
14Maelstrom DNS/26[0]{2} 4/8[105]{2} 2/6[126]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[147]{2} 8/12[63]{2} 3/7[147] 15/15[168]1045348
15sloth6250 17/17[168]{2} 2/6[147] 10/10[118] 12/12[59] 8/8[207] 9/9[148] 11/11[118] DNS/26[0]995645
16SnakePit 9/9[336] 6/6[237] 7/7[207] 11/11[89] 14/14[29] 11/11[89] 13/13[59] 16/16[147]875742
17PEB 20/20[105]{2} 3/7[126]{2} 6/10[42]{2} RET/25(9)[126]{2} 8/12[0]{2} 6/10[105]
protest: 88602
{2} DNF/25[0] 2/2[441]1116139
18Jakookin 19/19[126]{2} 9/13[0]{2} 3/7[105]{2} 7/11[84] 13/13[59]{2} 1/5[210]{2} 10/14[0] 21/21[42]1036337
19Shreddux 13/13[252]{2} 8/12[21]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[210]{2} 3/7[105]{2} 13/17[0]{2} 5/9[105] DNF/25[0]1136335
20Fathomast DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 6/10[105]{2} 4/8[84]{2} 2/6[189]{2} 2/6[168] 9/9[294]1176533
21sailboatfreak 21/21[84]{2} 12/16[0]{2} 4/8[84]{2} 10/14[21]{2} 9/13[0]{2} 10/14[21]{2} 9/13[21] 19/19[84]1187832
22Brrtt DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 13/17[0]{2} 5/9[63]{2} 4/8[147]{2} 8/12[42] 17/17[126]1418930
23bad_burritos DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} 10/14[0]{2} 14/18[0]{2} 11/15[0]{2} 12/16[0]{2} 7/11[63] 22/22[21]1378929
24ProOC 3/3[462] 12/12[59] 14/14[0] 13/13[29] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]1469427
25Mantley DNF/25[0]{2} 10/14[0]{2} 8/12[0]{2} 9/13[42]{2} 7/11[21] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]15310126
26CanDo DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 3/7[168]{2} 6/10[42]{2} DNF/25[0]{2} 6/10[84] DNS/26[0]15610425
27a_newb DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[147]{2} 12/16[0]{2} DNF/25[0]{2} 5/9[126]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]15810624
28Dodgy DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[189] 10/10[273]17111923
29Beigel RET/25(22)[63]{2} 7/11[42]{2} 9/13[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]17912722
30tomales DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} DSQ/25[0]
protest: 88600
{2} 9/13[42]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]18213022
31RachelE 16/16[189] 11/11[89] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18313121
32abingdon DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[147] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18913720
33ShockemHawks DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[126] DNS/26[0]19013820
34Puma 10/10[315] DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]19113919
35bbu DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]19614418
36srqrep1 DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] 14/14[189]19614418
37ThomasCrown 24/24[21]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20515317
38DogWatch DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} RAF/25[84]
protest: 88602
DNS/26[0] DNS/26[0]20715517
39whereiswaldo DNS/26[0] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20715516
Extra penalizations per DSQ/RAF:
   tomales -300


Results of 1266289207_USAnats_Feb15 after protest: 88600

Raced in E1-ame Races: 12 Started by: admin Coef.: 3.5 Winner: Madness

Scoring key:{Field} Position/Corrected Gold Position (retained position) [WTS]
PosSailor Race #1 (LASER) Race #2 (LASER) Race #3 (CATA) Race #4 (CATA) Race #5 (SKIFF) Race #6 (SKIFF) Race #7 (BIG) Race #8 (BIG) BrutNet EVT
points
1Madness 2/2[483] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[296] 15/15[0] 1/1[386] 1/1[415] 1/1[462]3310692
2flow 4/4[441] 1/1[386] 9/9[148] 8/8[178] 1/1[415] 7/7[207] 4/4[326] 5/5[378]3922345
3Iceman 23/23[42]{2} 1/5[168] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[326] 8/8[178] 2/2[386] 20/20[63]7128230
4JCOrionRIT 6/6[399] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[267] 2/2[386] 10/10[118] DNF/25[0] 8/8[315]6328172
5Sailing_Rugger 12/12[273] 5/5[267] 6/6[237] 6/6[237] 10/10[148] 2/2[356] 5/5[296] 6/6[357]5230137
6US101 5/5[420] 2/2[356] 2/2[356] 2/2[356] 12/12[89] 13/13[29] 8/8[207] 12/12[231]5631114
7GeeDub 18/18[147] 3/3[326] 5/5[267] 9/9[148] 6/6[267] 12/12[59] 9/9[178] 4/4[399]663698
8connor5002 7/7[378] 7/7[207] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[296] 14/14[0] 12/12[89] 18/18[105]703885
9Miamisailing 1/1[504] 10/10[118] 12/12[59] DNF/25[0] 3/3[356] 3/3[326] 10/10[148] 13/13[210]773976
10b30 15/15[210]{2} 6/10[63]{2} 7/11[21]{2} 8/12[63]{2} 2/6[126] 4/4[296] 3/3[356] 7/7[336]684168
11shitzz 11/11[294] 9/9[148] 13/13[29]{2} 2/6[189] 11/11[118]{2} 3/7[168] 6/6[267] 3/3[420]664262
12Sailorski 8/8[357] 13/13[29] 11/11[89] 10/10[118] 9/9[178] 5/5[267] 7/7[237] 11/11[252]745056
13Sticky 14/14[231]{2} 5/9[84]{2} 5/9[63] 7/7[207] 7/7[237] 6/6[237] DNF/25[0] DNS/26[0]1035252
14Maelstrom DNS/26[0]{2} 4/8[105]{2} 2/6[126]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[147]{2} 8/12[63]{2} 3/7[147] 15/15[168]1045348
15sloth6250 17/17[168]{2} 2/6[147] 10/10[118] 12/12[59] 8/8[207] 9/9[148] 11/11[118] DNS/26[0]995645
16SnakePit 9/9[336] 6/6[237] 7/7[207] 11/11[89] 14/14[29] 11/11[89] 13/13[59] 16/16[147]875742
17PEB 20/20[105]{2} 3/7[126]{2} 6/10[42]{2} RET/25(9)[126]{2} 8/12[0]{2} 6/10[105]
protest: 88602
{2} DNF/25[0] 2/2[441]1116139
18Jakookin 19/19[126]{2} 9/13[0]{2} 3/7[105]{2} 7/11[84] 13/13[59]{2} 1/5[210]{2} 10/14[0] 21/21[42]1036337
19Shreddux 13/13[252]{2} 8/12[21]{2} DNF/25[0]{2} 1/5[210]{2} 3/7[105]{2} 13/17[0]{2} 5/9[105] DNF/25[0]1136335
20Fathomast DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 6/10[105]{2} 4/8[84]{2} 2/6[189]{2} 2/6[168] 9/9[294]1176533
21sailboatfreak 21/21[84]{2} 12/16[0]{2} 4/8[84]{2} 10/14[21]{2} 9/13[0]{2} 10/14[21]{2} 9/13[21] 19/19[84]1187832
22Brrtt DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 13/17[0]{2} 5/9[63]{2} 4/8[147]{2} 8/12[42] 17/17[126]1418930
23bad_burritos DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} 10/14[0]{2} 14/18[0]{2} 11/15[0]{2} 12/16[0]{2} 7/11[63] 22/22[21]1378929
24ProOC 3/3[462] 12/12[59] 14/14[0] 13/13[29] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]1469427
25Mantley DNF/25[0]{2} 10/14[0]{2} 8/12[0]{2} 9/13[42]{2} 7/11[21] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]15310126
26CanDo DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 3/7[168]{2} 6/10[42]{2} DNF/25[0]{2} 6/10[84] DNS/26[0]15610425
27a_newb DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[147]{2} 12/16[0]{2} DNF/25[0]{2} 5/9[126]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]15810624
28Dodgy DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 1/5[189] 10/10[273]17111923
29Beigel RET/25(22)[63]{2} 7/11[42]{2} 9/13[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]17912722
30tomales DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} DSQ/25[0]
protest: 88600
{2} 9/13[42]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]18213022
31RachelE 16/16[189] 11/11[89] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18313121
32abingdon DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[147] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0]18913720
33ShockemHawks DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 4/8[126] DNS/26[0]19013820
34Puma 10/10[315] DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]19113919
35bbu DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} 11/15[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0]19614418
36srqrep1 DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] 14/14[189]19614418
37ThomasCrown 24/24[21]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20515317
38DogWatch DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]{2} RAF/25[84]
protest: 88602
DNS/26[0] DNS/26[0]20715517
39whereiswaldo DNS/26[0] DNS/26[0]{2} DNF/25[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0] DNS/26[0]20715516
Extra penalizations per DSQ/RAF:
   tomales -300


Results of 1266289207_USAnats_Feb15 after protest: 88604

Raced in E1-ame Races: 12 Started by: admin Coef.: 3.5 Winner: Madness

Scoring key:{Field} Position/Corrected Gold Position (retained position) [WTS]
PosSailor Race #1 (LASER) Race #2 (LASER) Race #3 (CATA) Race #4 (CATA) Race #5 (SKIFF) Race #6 (SKIFF) Race #7 (BIG) Race #8 (BIG) BrutNet EVT
points
1Madness 2/2[483] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[296] 15/15[0] 1/1[386] 1/1[415] 1/1[462]3310692
2flow 4/4[441] 1/1[386] 9/9[148] 8/8[178] 1/1[415] 7/7[207] 4/4[326] 5/5[378]3922345
3Iceman 23/23[42]{2} 1/5[168] 8/8[178] 1/1[386] 4/4[326] 8/8[178] 2/2[386] 20/20[63]7128230
4JCOrionRIT 6/6[399] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[267] 2/2[386] 10/10[118] DNF/25[0] 8/8[315]6328172
5Sailing_Rugger 12/12[273] 5/5[267] 6/6[237] 6/6[237] 10/10[148] 2/2[356] 5/5[296] 6/6[357]5230137
6US101 5/5[420] 2/2[356] 2/2[356] 2/2[356] 12/12[89] 13/13[29] 8/8[207] 12/12[231]5631114
7GeeDub 18/18[147] 3/3[326] 5/5[267] 9/9[148] 6/6[267] 12/12[59] 9/9[178] 4/4[399]663698
8connor5002 7/7[378] 7/7[207] 4/4[296] 3/3[326] 5/5[296] 14/14[0] 12/12[89] 18/18[105]703885
9Miamisailing 1/1[504] 10/10[118] 12/12[59] DNF/25[0] 3/3[356] 3/3[326] 10/10[148] 13/13[210]773976
10b30 15/15[210]{2} 6/10[63]{2} 7/11[21]{2} 8/12[63]{2} 2/6[126] 4/4[296] 3/3[356] 7/7[336]684168
11shitzz 11/11[294] 9/9[148] 13/13[29]{2} 2/6[189] 11/11[118]{2} 3/7[168] 6/6[267] 3/3[420]664262
12PEB 20/20[105]{2} 3/7[126]{2} 6/10[42]{2} 5/9[126]
protest: 88604
{2} 8/12[0]{2} 6/10[105]
protest: 88602
{2} DNF/25[0] 2/2[441]955056
13Sailorski 8/8[357] 13/13[29] 11/11[89] 10/10[118] 9/9[178] 5/5[267] 7/7[237] 11/11[252]745052
